تانکرها:
نام | ظرفیت | نوع | مشخصات |
---|---|---|---|
چمترانس 1 | ظرفیت:6000تن | تانکر شیمیایی | مشخصات |
مرجان | ظرفیت:2500تن | تانکر/لندینگ کرافت فلش پوینت زیر60 | مشخصات |
فدک 500 | ظرفیت:2000تن | تانکر/لندیگ کرافت فلش پوینت زیر60 | مشخصات |
میر مهنا | ظرفیت:1500تن | تانکر | مشخصات |
جام جم | ظرفیت:1500تن | تانکر/لندینگ کرافت فلش پوینت زیر60 | مشخصات |
بانه | ظرفیت: 750تن | تانکر/لندیگ کرافت فلش پوینت زیر 60 | مشخصات |
سردشت | ظرفیت: 750 تن | تانکر/لندیگ کرافت فلش پوینت زیر 6 | مشخصات |
مریوان | ظرفیت:750تن | تانکر/لندیگ کرافت | مشخصات |
شروین | ظرفیت:1400تن | تانکر/لندینگ کرافت فلش پوینت زیر 60 | مشخصات |
کروبوت :
نام | ظرفیت | نوع | مشخصات |
---|---|---|---|
فدک20 | ظرفیت:50 نفر | سرعت:27 نات | مشخصات |
[rev_slider alias=”cafe1″][/rev_slider]